Size Chart
Our garments follow a general size guide; however, sizing may vary slightly between styles, materials, and production partners. We recommend checking your body measurements and comparing them to the chart below for the most accurate fit.
Women’s Clothing Size Guide
| Size | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Hips (cm / in) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 / 32–34 | 66–70 / 26–27.5 | 90–94 / 35–37 |
| S | 86–90 / 34–35.5 | 70–74 / 27.5–29 | 94–98 / 37–38.5 |
| M | 90–94 / 35.5–37 | 74–78 / 29–30.5 | 98–102 / 38.5–40 |
| L | 94–98 / 37–38.5 | 78–82 / 30.5–32 | 102–106 / 40–41.5 |
| XL | 98–102 / 38.5–40 | 82–86 / 32–34 | 106–110 / 41.5–43 |
Women’s Shoe Size Guide
| EU Size | US (Women) | UK (Women) |
|---|---|---|
| 35 | 5 | 2 |
| 36 | 6 | 3 |
| 37 | 7 | 4 |
| 38 | 8 | 5 |
| 39 | 9 | 6 |
| 40 | 10 | 7 |
| 41 | 11 | 8 |
| 42 | 12 | 9 |